서울시 각 구청마다 부동산 관련 업무를 담당하는 부서로 공시지가 부터 재산세, 개별주태가격 등 관련 민원업무를 처리할 수 있는 부동산정보과 과 세무과, 재산취득세과 등 관련 업무별 담당장 연락처를 정리하였습니다.
부동산 공시지가 확인은 부동산공시가격 알리미 누리집에서
서울시 부동산관련 구청별 민원업무 연락처
강남구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 발급02-3423-6325 / 정리 02-3423-6334 |
| 건축물대장 | 발급 (부동산정보과) , 정리 (건축과) | 발급 02-3423-6325 / 정리 02-3423-6185 |
| 토지이용계획 | 부동산정보과 | 발급 02-3423-6325 / 정리 02-3423-6333 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-3423-6312 ~ 14 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-3423-6302~3 , 6305 ~8 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-3423-6312 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-3423-6336~8 |
| 개별주택가격 | 세무관리과 | 02-3423-5611~ 13 |
| 지적(임야)도 / 경계점좌표 | 부동산정보과 | 발급 02-3423-6325 / 정리 02-3423-6332 |
| 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-3423-6334 |
강동구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-3425-6201~7 |
| 건축물대장 | 발급 (부동산정보과) 정리 (건축과) | 발급 02-3425-6205 , 6207 정리 02-3425-6082 |
| 토지이용계획 | 부동산정보과 | 02-3425-6201~7 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-3425-6211~4 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-3425-6180~7 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-3425-6212~3 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-3425-6191~6 |
| 개별주택가격 | 재산세과 | 02-3425-5580 |
| 지적(임야)도 / 경계점좌표 / 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-3425-6201~7 |
강북구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-901-6582~4 |
| 건축물대장 | 부동산정보과 | 02-901-6605 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-901-6584 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-901-6591~6594 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-901-6561~5 , 6573 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-901-6592 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-901-65862 6572 |
| 개별주택가격 | 부동산정보과 | 02-901-2451~4 |
| 지적(임야)도 , 경계점좌표 | 부동산정보과 | 02-901-6582~4 |
| 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-901-6583 |
강서구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-2600-6902 |
| 건축물대장 | 건축과 | 02-2600-6390 , 6865 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-2600-6895 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-2600-6797 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-2600-6496~7 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-26000-6892 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-2600-6897 |
| 개별주택가격 | 세무1과 | 02-2600-6732 |
| 지적(임야)도 | 부동산정보과 | 2600-6902 |
| 경계점좌표 | 부동산정보과 | 02-2600-6894~5 |
| 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-2600-6900 |
관악구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-879-6621~6623 |
| 건축물대장 | 부동산정보과 | 02-879-6644 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-879-6622 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-897-6631~6632 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-879-6611~6614 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-879-6631~6632 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-879-6603~6604 |
| 개별주택가격 | 재산취득세과 | 02-879-5451~5453 |
| 지적(임야)도 , 경계점좌표 | 부동산정보과 | 02-879-6621~6623 |
| 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-879-6621~6622 |
광진구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-450-7759 |
| 건축물대장 | 건축과 | 02-450-7714 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-450-7761 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-450-7767 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-450-7750 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-450-7742 |
| 개별주택가격 | 세무1과 | 02-450-7413 |
| 지적(임야)도 , 경계점좌표 . 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-450-7762 |
구로구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-860-2877 |
| 건축물대장 | 건축과 | 02-860-2386 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02–860-2810 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-860-2389 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-860-2013 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-860-2809 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-860-2848 |
금천구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-2627-1324~6 |
| 건축물대장 | 부동산정보과 | 02-2627-1347 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-2627-1344 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-2627-1343~5 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-2627-1332~4 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-2627-1343 , 1345 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과부동산정보과 | 02-2627-1325 , 1326 |
| 개별주택가격 | 세무1과 | 02-2627-1252~3 |
| 지적(임야)도 , 경계점좌표 | 부동산정보과 | 02-2627-1324~6 |
| 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-2627-1325 |
노원구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-2116-3634 |
| 건축물대장 | 부동산정보과 | 02-2116-3608 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-2116-3641 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-2116-3638 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-2116-3620 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-2116-3636 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-2116-3623 |
| 개별주택가격 | 재산세과 | 02-2116-3581 |
| 지적(임야)도 | 부동산정보과 | 02-2116-3634 |
| 경계점좌표 | 부동산정보과 | 02-2116-3631 |
| 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-2116-3632 |
도봉구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-2091-3712~4 , 3719 |
| 건축물대장 | 부동산정보과 | 02-2091-3732 ,4 ,5 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-2091-3719 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-2091-3723~5 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-2091-3704, 5, 8 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-2091-3723~5 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-2091-3712~4, 3719 |
| 개별주택가격 | 재산소득세과 | 02-2091-2853 |
| 지적(임야)도 , 경계점좌표 | 부동산정보과 | 02-2091~3712~4 , 3719 |
| 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-2019~3714 |
동대문구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-2127-4194 , 4201 , 4202 |
| 건축물대장 | 건축과 | 02-2127-4394 , 4390 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-2127-4212 , 4213 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-2127-4193, 4209 , 4204 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-2127-4212 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-2127-4199 |
| 개별주택가격 | 세정과 | 02-2127-4101 , 4102 , 4103 |
| 지적(임야)도 , 경계점좌표, 지적층량기준점 | 부동산정보과 | 02-2127-4194 , 4201 , 4202 |
동작구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-820-1915 |
| 건축물대장 | 부동산정보과 | 02-820-1922 , 1923 , 1925 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-820-1915 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-820-1920 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-820-1901 , 1902 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-820-1918 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-820-1907 , 1908 |
| 개별주택가격 | 재산세과 | 02-820-9282 |
| 지적(임야)도 / 경계점좌표 / 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-820-1915 |
마포구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-3153-9923 |
| 건축물대장 | 발급: 부동산정보과 / 정리:건축지원과 | 발급 02-3153-9923 / 정리 02-3153-9404 , 9406 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-3153-9514 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-3153-9522~5 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-3153-9503~5 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-3153-9522~4 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-3153-9535 |
| 개별주택가격 | 재산세과 | 02-3153-8742~4 |
| 지적(임야)도 / 경계점좌표 / 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-3153-9513 |
서대문구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-330-1077 |
| 건축물대장 | 건축과 | 02-330-1737, 1260 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-330-1240 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-330-1254~6 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-330-1237, 1451 , 1552 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-330-1254 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-330-1250 |
| 개별주택가격 | 재산세과 | 02-330-1894 |
서초구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-2155-6913~5 , 8571 |
| 건축물대장 | 건축과 | 02-2155-6838 , 6854, 6850 ,6835, 8969 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-2155-6913 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-2155-6918~9 , 6921 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-2155-6903, 6905 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-2155-6918~9 , 6921 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-2155-6910, 6911 |
| 개별주택가격 | 세무1과 | 02-2155-6558 |
| 지적(임야)도 | 부동산정보과 | 02-2155-6913~5 , 8571 |
| 경계점좌표 | 부동산정보과 | 02-2155-8571 |
| 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-2155-6915, 8571 |
성동구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 토지관리과 | 02-2286-5380~2 |
| 건축물대장 | 토지관리과 | 02-2286-5394~6 |
| 토지기용계획 | 토지관리과 | 02-2286-5376 |
| 개별공시지가 | 토지관리과 | 02-2286-5387~90 |
| 부동산중개업 | 토지관리과 | 02-2286-5374~6 |
| 개발부담금 | 토지관리과 | 02-2286-5387 |
| 토지거래허가 | 토지관리과 | 02-2286-5388, 5390 |
| 개별주택가격 | 세무1과 | 02-2286-5329~30 |
| 지적(임야)도 / 경계점좌표 / 지적측량기준점 | 토지관리과 | 02-2286-5380~2 |
성북구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-2241-4632, 4633, 4634 |
| 건축물대장 | 부동산정보과 | 02-2241-4635, 4636 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-2241-4644 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-2241-4640 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-2241-4610 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-2241-4642 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-2241-4627 |
| 개별주택가격 | 세무1과 | 02-2241-4100 |
| 지적(임야)도 / 경계점좌표 / 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-2241-4632, 4633, 4634 |
송파구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-2147-3070 |
| 건축물대장 | 부동산정보과 | 02-2147-3077 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-2147-3080 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-2147-3077 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-2147-3057 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-2147-3078 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-2147-3063 |
| 개별주택가격 | 세무행정과 | 02-2147-3779 |
양천구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-2620-3485~7, 3482 |
| 건축물대장 | 부동산정보과 | 02-2620-3490~2, 3482 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-2620-3487 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-2620-3490~2 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-2620-3494~7 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-2620-3491~2 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-2620-3479, 3481, 3483, 3480 |
| 개별주택가격 | 재산세과 | 02-2620-3286~8 |
| 지적(임야)도 / 경계점좌표 / 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-2620-3485~7 |
영등포구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-2670-3731~2, 3734 |
| 건축물대장 | 건축과 | 02-2670-3710, 3713 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-2670-3739 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-2670-3737, 3744, 3746 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-2670-3727~9, 3741 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-2670-3746 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-2670-3731~2, 3734 |
| 개별주택가격 | 재산세과 | 02-2670-3255~6 |
| 지적(임야)도 | 부동산정보과 | 02-2670-3731~4 |
| 경계점좌표 | 부동산정보과 | 02-2670-3731~2, 3734 |
| 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-2670-3739 |
용산구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 / 토지이용계획 | 부동산정보과 | 02-2199-6960 |
| 건축물대장 | 부동산정보과 | 02-2199-6980 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-2199-6970 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-2199-6940 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-2199-6970 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-2199-6950 |
| 개별주택가격 | 세무1과 | 02-2199-6870 |
| 지적(임야)도 / 경계점좌표 / 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-2199-6960 |
은평구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-351-6792~4 |
| 건축물대장 | 부동산정보과 | 02-351-6812~4 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-351-6792 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-351-6802~4 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-351-6762~5 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-351-6803 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-351-6772, 6773, 6776 |
| 개별주택가격 | 재산세과 | 02-351-6692~4 |
| 지적(임야)도 / 경계점좌표 | 부동산정보과 | 02-351-3792~4 |
| 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-351-3794 |
종로구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-2148-2912~5 |
| 건축물대장 | 부동산정보과 | 02-2148-2932~4 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-2148-2924, 2926 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-2148-2922~4, 2926 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-2148-2893, 2895~6 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-2148-2922~3 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-2148-2902~3 |
| 개별주택가격 | 재산세과 | 02-2148-2912~5 |
| 지적(임야)도 / 경계점좌표 / 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-2148-2912~5 |
중구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-3396-5907, 5922 |
| 건축물대장 | 부동산정보과 | 02-3396-5944, 5493 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-3396-5922~3 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-3396-5932~4 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-3396-5912~4 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-3396-5932~4 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-3396-5903 |
| 개별주택가격 | 재산세과 | 02-3396-5152, 5154 |
| 지적(임야)도 | 부동산정보과 | 02-3396-5907, 5922 |
| 경계점좌표 / 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-3396-5922~3 |
중랑구
| 업무 | 담당부서 | 연락처 |
| 토지대장 | 부동산정보과 | 02-2094-1495 |
| 건축물대장 | 건축과 | 02-2094-2324 |
| 토지기용계획 | 부동산정보과 | 02-2094-1492 |
| 개별공시지가 | 부동산정보과 | 02-2094-154~5 |
| 부동산중개업 | 부동산정보과 | 02-2094-1482 |
| 개발부담금 | 부동산정보과 | 02-2094-1504 |
| 토지거래허가 | 부동산정보과 | 02-2094-1472 |
| 개별주택가격 | 재산취득세과 | 02-2094-1352~4 |
| 지적(임야)도 / 경계점좌표 / 지적측량기준점 | 부동산정보과 | 02-2094-1494 |