우리나라 전체 노인인구 938만명 중 약 11%에 이르는 어르신들이 장기요양등급 수급자로 인정을 받아 노인자기요양보험의 혜택을 볼 수가 있으며 2024년 등급별 월 한도액과 함께 본인부담금에 대한 안내입니다.
2024년 장기요양등급 수급자의 본인부담금 (시설기관, 재가기관 서비스 이용시)
고령 또는 노인성질병 등으로 인해 노인장기요양보험의 시설기관, 재가기관 에서 제공하는 신체적. 정신적 돌봄등의 서비스를 제공받을 수 있는 자격을 갖춘 수급자에게 등급별로 월 한도액이 제공되며 여기에서 본인이 직접 부담해야하는 부담금 또한 정해지게 됩니다. 이를 통해 일상생활속에서 가족의 돌봄을 제외하고 요양보호사 또는 기관내에서 돌봄과 요양을 제공받을 경우 발생하는 본인부담금을 확인할 수 있습니다.
- 재가급여 : 수급자 가정내 거주하면서 받는 서비스로 방문요양, 단기보호, 방문간호, 주야간보호, 방문목욕, 복지용구 등이 있습니다.
- 시설급여 : 시설기관인 요양원, 노인요양공동생활가정 에 입소하여 돌봄과 요양을 받는 서비스 입니다.
각 등급별로 받을 수 있는 재가.시설급여의 종류는 아래의 글에서 확인하시면 됩니다.
1. 2024년 장기요양등급별 재가급여 월 한도액
재가급여 서비스를 이용하는데 필요한 수급자 등급별 월 한도액은 매년 장기요양위원회의 심의를 거쳐 보건복지부 장관 고시를 통해 발표가 되며 매년 인상분이 반영되어 수정되고 있습니다.
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
23년 | 1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,000 | 624,600 |
24년 | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
2. 2024년 장기요양 시설.재가급여별 수가와 본인부담금
01. 시설급여 : 노인요양시설 (요양원)
2024년 시설급여 중 요양원 입소를 하는 경우 수급자 등급별 1일당 시설급여(수가)는 해당 시설기관의 ‘입소자 2.3명당 요양보호사의 수’를 기준으로 나누어지게 됩니다.
요양원 내 요양보호사가 입소자 2.3명당 1명 이상인 경우 | ||||
수급자 등급 | 1일 시설급여(수가) | 본인부담률 | 1일당 본인부담금 | 30일 기준 본인부담금 |
1등급 | 84,240원 | 일반대상자(20%) | 16,848원 | 505,440원 |
경감대상자(12%) | 10.108원 | 303,260원 | ||
경감대상자(8%) | 6,739원 | 202,180원 | ||
2등급 | 78,150원 | 일반대상자(20%) | 15,630원 | 468,900원 |
경감대상자(12%) | 9,378원 | 281,340원 | ||
경감대상자(8%) | 6,252원 | 187,560원 | ||
3~5등급 | 73,800원 | 일반대상자(20%) | 14,760원 | 442,800원 |
경감대상자(12%) | 8,856원 | 265,680원 | ||
경감대상자(8%) | 5,904원 | 177,120원 |
요양원 내 요양보호사가 입소자 2.3명당 1명 미만인 경우 | ||||
수급자 등급 | 1일 시설급여(수가) | 본인부담률 | 1일당 본인부담금 | 30일 기준 본인부담금 |
1등급 | 80,630원 | 일반대상자(20%) | 16,126원 | 483,780원 |
경감대상자(12%) | 9,676원 | 290,268원 | ||
경감대상자(8%) | 6,450원 | 193,500원 | ||
2등급 | 74,810원 | 일반대상자(20%) | 14,962원 | 448,860원 |
경감대상자(12%) | 8,997원 | 269,316원 | ||
경감대상자(8%) | 5,985원 | 179,544원 | ||
3~5등급 | 68,990원 | 일반대상자(20%) | 13,798원 | 413,940원 |
경감대상자(12%) | 8,279원 | 248,364원 | ||
경감대상자(8%) | 5,519원 | 165,576원 |
즉, 위의 시설급여 서비스를 (요양원 입소) 이용하는 경우 1일당 시설급여 이용료에서 일반대상자의 경우에는 20%의 본인부담금 만을 지불하면 되며 이를 한달 30일 기준으로 입소하여 지내게 되는 경우 x 30을 하게되면 한달 총 입소일에 따른 본인부담액을 확인할 수 있습니다. 단, 여기에서 비급여항목이라고 하는 이.미용비나 간식비, 식대, 상급병실을 이용하는 경우에는 추가로 부담해야 한다는 점에서 요양원 이용에 따른 실제 부담액에서는 차이가 발생할 수 있습니다.
02. 시설급여 : 노인요양공동생활가정
소규모 요양시설인 노인요양공동생활가정의 경우 요양원과 같이 요양보호사의 인력수로 구분되지 되어 본인부담액이 결정되지 않고 동일하게 적용이 되며 비급여 항목의 경우 별도 가산되는 것은 동일합니다.
노인요양공동생활가정 입소 본인부담금 | ||||
수급자 등급 | 1일 시설급여(수가) | 본인부담률 | 1일당 본인부담금 | 30일 기준 본인부담금 |
1등급 | 71,010원 | 일반대상자(20%) | 14,202원 | 426,060원 |
경감대상자(12%) | 8,521원 | 255,636원 | ||
경감대상자(8%) | 5,680원 | 170,400원 | ||
2등급 | 65,890원 | 일반대상자(20%) | 13,178원 | 395,340원 |
경감대상자(12%) | 7,907원 | 237,204원 | ||
경감대상자(8%) | 5,271원 | 158,136원 | ||
3~5등급 | 60,740원 | 일반대상자(20%) | 12,148원 | 364,440원 |
경감대상자(12%) | 7,289원 | 218,664원 | ||
경감대상자(8%) | 4,859원 | 145,776원 |
03. 시설급여 : 치매전담형 시설급여 입소시 1일당 본인부담금
시설기관내에 별도로 설치된 치매수급자 전용 전담실의 경우 치매관련 교육을 이수한 사회복지사, 요양보호사 등의 돌봄을 받으며 별도의 공간에서 지낼 수 있도록 마련된 공간으로 ‘가형 , 나형’의 경우 면적의 차이로 구분되어져서 이용에 따른 본인부담금에 차이가 발생합니다.
시설기관 내 치매전담실 ‘가형’ 이용시 본인부담금 (1일 / 30일) | ||||||
수급자 유형 | 2등급 | 3~5등급 | ||||
1일당 시설급여(수가) | 1일당 본인부담금 | 30일 본인부담금 | 1일당 시설급여(수가) | 1일당 본인부담금 | 30일 본인부담금 | |
일반대상자(20%) | 92,260원 | 18,452원 | 553,560원 | 85,080원 | 17,016원 | 510,480원 |
경감대상자(12%) | 11,070원 | 332,136원 | 10,210원 | 306,288원 | ||
경감대상자(8%) | 7,381원 | 221,424원 | 6,804원 | 204,192원 |
시설기관 내 치매전담실 ‘나형’ 이용시 본인부담금 (1일 / 30일) | ||||||
수급자 유형 | 2등급 | 3~5등급 | ||||
1일당 시설급여(수가) | 1일당 본인부담금 | 30일 본인부담금 | 1일당 시설급여(수가) | 1일당 본인부담금 | 30일 본인부담금 | |
일반대상자(20%) | 83,040원 | 16,608원 | 498,240원 | 76,560원 | 15,312원 | 459,360원 |
경감대상자(12%) | 9,965원 | 298,944원 | 9,187원 | 275,616원 | ||
경감대상자(8%) | 6,643원 | 199,296원 | 6,125원 | 173,744원 |
아래부터는 재가기관을 이용한 서비스를 제공받는 경우 2024년 재가급여 수급자 등급별 월 한도액 내에서 이용할 수 있으며 일반대상자 (15%)를 기준으로 본인부담금을 정리하였습니다. 경감대상자 (9%, 6%)의 경우 해당 서비스을 이용 급여비용(수가)에 경감율을 곱하시면 됩니다.
04. 재가급여 서비스 : 주야간보호 (데이케어)
등급 및 이용시간 | 일당 급여비용 | 일반대상자(15%) 본인부담금 | 경감대상자(9%) 본인부담금 | 경감대상자(6%) 본인부담금 | |
3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 1등급 | 39,810원 | 5,971원 | 3,583원 | 2,389원 |
2등급 | 36,850원 | 5,528원 | 3,317원 | 2,211원 | |
3등급 | 34,020원 | 5,103원 | 3,062원 | 2,041원 | |
4등급 | 32,470원 | 4,871원 | 2,922원 | 1,948원 | |
5등급 | 30,920원 | 4,638원 | 2,783원 | 1,855원 | |
인지지원등급 | 30,920원 | 4,638원 | 2,783원 | 1,855원 | |
6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 1등급 | 53,360원 | 8,004원 | 4,802원 | 3,202원 |
2등급 | 49,420원 | 7,413원 | 4,448원 | 2,965원 | |
3등급 | 45,620원 | 6,843원 | 4,106원 | 2,727원 | |
4등급 | 44,070원 | 6,644원 | 3,966원 | 2,644원 | |
5등급 | 42,500원 | 6,375원 | 3,825원 | 2,550원 | |
인지지원등급 | 42,500원 | 6,375원 | 3,825원 | 2,550원 | |
8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 1등급 | 66,360원 | 9,954원 | 5,972원 | 3,982원 |
2등급 | 61,480원 | 9,222원 | 5,533원 | 3,689원 | |
3등급 | 56,760원 | 8,514원 | 5,108원 | 3,406원 | |
4등급 | 55,210원 | 8,282원 | 4,969원 | 3,313원 | |
5등급 | 53,640원 | 8,046원 | 4,828원 | 3,218원 | |
인지지원등급 | 53,640원 | 8,046원 | 4,828원 | 3,218원 | |
10시간 이상 ~ 13시간 미만 | 1등급 | 73,110원 | 10,967원 | 6,580원 | 4,387원 |
2등급 | 67,720원 | 10,158원 | 6,095원 | 4,063원 | |
3등급 | 62,570원 | 9,386원 | 5,631원 | 3,754원 | |
4등급 | 61,000원 | 9,150원 | 5,490원 | 3,660원 | |
5등급 | 59,450원 | 8,918원 | 5,351원 | 3,567원 | |
인지지원등급 | 53,640원 | 8,046원 | 4,828원 | 3,218원 | |
13시간 초과 | 1등급 | 70,500원 | 11,760원 | 7,056원 | 4,704원 |
2등급 | 65,280원 | 10,985원 | 6,537원 | 4,358원 | |
3등급 | 60,310원 | 10,065원 | 6,039원 | 4,026원 | |
4등급 | 58,720원 | 9,831원 | 5,899원 | 3,392원 | |
5등급 | 57,110원 | 9,599원 | 5,759원 | 3,839원 | |
인지지원등급 | 53,640원 | 8,046원 | 4,828원 | 3,218원 |
05. 재가급여 서비스 : 주야간보호 (데이케어) 내 치매전담실
등급 및 이용시간 | 일당 급여비용 | 일반대상자(15%) 본인부담금 | 경감대상자(9%) 본인부담금 | 경감대상자(6%) 본인부담금 | |
3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 2등급 | 46,530원 | 6,925원 | 4,171원 | 2,871원 |
3등급 | 42,790원 | 6,418원 | 3,851원 | 2,567원 | |
4등급 | 40,830원 | 6,124원 | 3,675원 | 2,450원 | |
5등급 | 38,880원 | 5,832원 | 3,499원 | 2,333원 | |
인지지원등급 | 38,880원 | 5,832원 | 3,499원 | 2,333원 | |
6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 2등급 | 62,710원 | 9,406원 | 5,644원 | 3,767원 |
3등급 | 57,380원 | 8,607원 | 5,164원 | 3,443원 | |
4등급 | 55,440원 | 8,316원 | 4,990원 | 3,326원 | |
5등급 | 53,460원 | 8,019원 | 4,811원 | 3,208원 | |
인지지원등급 | 53,460원 | 8,019원 | 4,811원 | 3,208원 | |
8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 2등급 | 77,350원 | 11,602원 | 6,961원 | 4,641원 |
3등급 | 71,390원 | 10,708원 | 6,425원 | 4,283원 | |
4등급 | 69,460원 | 10,419원 | 6,251원 | 4,168원 | |
5등급 | 67,470원 | 10,120원 | 6,072원 | 4,048원 | |
인지지원등급 | 67,470원 | 10,120원 | 6,072원 | 4,048원 | |
10시간 이상 ~ 13시간 미만 | 2등급 | 85,210원 | 12,781원 | 7,669원 | 5,113원 |
3등급 | 78,710원 | 11,806원 | 7,084원 | 4,723원 | |
4등급 | 76,710원 | 11,506원 | 6,904원 | 4,602원 | |
5등급 | 74,760원 | 11,214원 | 6,728원 | 4,486원 | |
인지지원등급 | 67,470원 | 10,120원 | 6,072원 | 4,018원 | |
13시간 초과 | 2등급 | 91,370원 | 13,701원 | 8,220원 | 5,480원 |
3등급 | 84,420원 | 12,663원 | 7,598원 | 5,065원 | |
4등급 | 82,440원 | 12,366원 | 7,420원 | 4,946원 | |
5등급 | 82,480원 | 12,072원 | 7,243원 | 4,829원 | |
인지지원등급 | 67,470원 | 10,120원 | 6,072원 | 4,048원 |
06. 재가급여 서비스 – 단기보호
등급 |
일당 급여비용 과 본인부담금 |
|||
급여비용(수가) | 일반대상자(15%) 본인부담금 | 경감대상자(9%) 본인부담금 | 경감대상자(6%) 본인부담금 | |
1등급 | 70,500원 | 10,575원 | 6,345원 | 4,230원 |
2등급 | 65,280원 | 9,792원 | 5,875원 | 3,917원 |
3등급 | 60,310원 | 9,046원 | 5,428원 | 3,619원 |
4등급 | 58,720원 | 8,808원 | 5,285원 | 3,523원 |
5등급 | 57,110원 | 8,566원 | 5,140원 | 3,427원 |
07. 재가급여 서비스 – 방문요양
방문당 시간 | 회당 급여비용 | 일반대상자(15%) 본인부담금 | 경감대상자(9%) 본인부담금 | 경감대상자(6%) 본인부담금 |
30분 | 16,630원 | 2,945원 | 1,497원 | 998원 |
60분 | 24,120원 | 3,618원 | 2,171원 | 1,447원 |
90분 | 32,510원 | 4,877원 | 2,926원 | 1,951원 |
120분 | 41,380원 | 6,207원 | 3,724원 | 2,483원 |
150분 | 48,250원 | 7,238원 | 4,343원 | 2,895원 |
180분 | 54,320원 | 8,148원 | 4,889원 | 3,259원 |
210분 | 60,530원 | 9,080원 | 5,448원 | 3,632원 |
240분 | 66,770원 | 10,016원 | 6,009원 | 4,006원 |
08. 재가급여 서비스 – 방문목욕
구분 | 회당 급여비용(수가) | 일반대상자(15%) 본인부담금 | 경감대상자(9%) 본인부담금 | 경감대상자(6%) 본인부담금 |
방문목욕차량이용(차량 내 목욕) | 84,670원 | 12,701원 | 7,620원 | 5,080원 |
방문차량목욕이용(가정 내 목욕) | 76,340원 | 11,451원 | 6,871원 | 4,580원 |
방문차랑 목욕 미 이용 | 47,670원 | 7,151원 | 4,290원 | 2,860원 |
09. 재가급여 서비스 – 방문간호
구분 | 회당 급여비용(수가) | 일반대상자(15%) 본인부담금 | 경감대상자(9%) 본인부담금 | 경감대상자(6%) 본인부담금 |
15분 ~ 30분 미만 | 40,760원 | 6,114원 | 3,668원 | 2,446원 |
30분 ~ 60분 미만 | 51,110원 | 7,666원 | 4,600원 | 3,067원 |
60분 이상 | 61,490원 | 9,224원 | 5,534원 | 3,689원 |
이번 2024년 장기요양보험 급여 (수가와 본인부담금)의 2023년 대비 평균 2.92% 인상을 통해 재가 및 시설급여 서비스 이용을 보다 안정적으로 이용할 수 있게 됩니다.